Lopen kunta

Launonen - Marjarinne

 

Tonttikohtaiset tiedot (luovutetut tontit poistettu taulukosta): 

Kortteli Tontti Osoite Tilan nimi RN:o Pinta-
ala
Rakennus-
oikeus

 

Hinta

104 3 Marjarinteentie 5 Hieskoivu 25:14 2.146 429 34.336
104 5 Tyrnitie 1 Honka 25:16 1.820 364 29.120
105 1 Tyrnitie 2 Kangaspaju 25:19 1.491 298 23.856
105 2 Herukkaraitti 1 Karjalanruusu 25:20 1.686 337 26.976
105 3 Herukkaraitti 3 Kataja 25:21 1.672 334 26.752
105 4 Herukkaraitti 5 Kiiltopaju 25:22 1.811 362 28.976
105 5 Tyrnitie 6 Koiranheisi 25:23 1.710 342 27.360
105 6 Tyrnitie 4 Koivu 25:24 1.569 314 25.104
107 3 Tyrnitie 8 Lapinmänty 25:32 1.547 309 24.752
107 4 Tyrnitie 10 Lehmus 25:33 1.464 293 23.424
107 5 Tyrnitie 12 Lehtikuusi 25:34 1.692 338 27.072
Varattu
116 1 Herukkaraitti 2 Metsäkuusi 25:41 1.674 335 26.784
116 2 Herukkaraitti 4 Metsälehmus 25:42 1.617 323 25.872
116 3 Puolukkatie 2 Metsämänty 25:43 1.696 339 27.136
116 7 Herukkaraitti 34 Niinipuu 25:47 1.767 353 28.272
117 1 Marjarinteentie 8 Kotikataja 25:26 1.471 294 23.536
117 3 Marjarinteentie 12 Kuusama 25:28 1.609 322 25.744
118 2 Marjarinteentie 6 Jokipaju 25:18 2.100 420 33.600

   In ENglish     auf DEutsch     по-русски In RUssian
 
 
  Lopen kunta

  Yhdystie 5
  12700 LOPPI  

  Puh. (019) 758 6000
  Fax   (019) 758 6021
  Sähköposti 
  lopen.kunta(at)loppi.fi

  Kunnantalo avoinna:
  ma-to 8.30 - 15.30
  pe 8.30 - 14.30
 
  Yhteystiedot 
 
  Henkilökunnan  
  sähköpostipalvelu
 
  Tervetuloa Lopelle!
  -video
 
  Lopen esittelyvideo

 

    

 


 23.12.2011